Specialen 2011
|
|||||||||
| Merit | Namn | Ägare | Poäng | ||||||
| VALPAR 4-6 mån HANAR | |||||||||
| 1 HP | Pariservikens Guitar Man | Mariana Larsson | |||||||
| VALPAR 6-9 mån HANAR | |||||||||
| 1 HP | Fårönas Elton John | Agnethe och Paul Dietrich | |||||||
| 2 HP | Vitterklippens Jive | Ellinor Bäckström | |||||||
| VALPAR 6-9 mån TIKAR | |||||||||
| BIS BIR Valp 1 HP | Notice Ti Amo | Agneta & Ninna Odehag & Saija Reiman-Walldén | |||||||
| BIS VALP | Notice Ti Amo | Agneta & Ninna Odehag & Saija Reiman-Walldén | |||||||
| BIM VALP | Fårönas Elton John | Agnethe och Paul Dietrich | |||||||
| HANAR JUNIORKLASS | |||||||||
| BH 1 JUNKL 1 HP | Jaskarin Sirius | Christina Karlsson | |||||||
| BH 4 JUNKL 2 HP | Jaskarin Saturnus | Marie Fast/Saija Walldén | |||||||
| JUNKL 3 HP | Jaskarin Magic Number | Saija & Markus Walldén | |||||||
| JUNKL 4 HP | Jaskarin Sputnik | Saija & Markus Walldén | |||||||
| JUNKL 5 | Cooktown Pripps Blue | Siv Jäwert | |||||||
| HANAR UNGHUNDSKLASS | |||||||||
| UKL 1 | Vitterklippens Tabasco | Ellinor Bäckström | |||||||
| HANAR ÖPPEN KLASS | |||||||||
| ÖKL 1 HP | Twee-Dle-Dee Red Itchy Beard | Richard Andersson | |||||||
| ÖKL 2 HP | Twee-Dle-Dee Moustach Johnny | Pia Löfgren | |||||||
| HANAR CHAMPIONKLASS | |||||||||
| BH 2 CHKL 1 HP | CH Jaskarin Stuntman | Christina Karlsson | |||||||
| BH 3 CHKL 2 HP | CH Bluepepper`s He-Devil | Markus Walldén & Lena Siversson | |||||||
| CHKL 3 HP | CH Pariservikens Earth Boy | Marie Fast | |||||||
| CHKL 4 HP | CH Hoksel Rassel | Christina & Tony Karlsson | |||||||
| CHKL 5 EXC | CH Fårönas Arrow of Silver | Roger Johansson | |||||||
| HANAR VETERANKLASS | |||||||||
| BIM VET VETKL 1 HP | CH Tatong's Don Corleone | Agnethe och Paul Dietrich | |||||||
| VETKL 2 HP | CH Cooktown Red Gasolin | Bernt Bolin | |||||||
| KK HANAR | |||||||||
| BIM BH 1 JUNKL 1 HP | Jaskarin Sirius | Markus Walldén | 7p+14=21 p | ||||||
| BH 2 CHKL 1 HP | Ch Jaskarin Stuntman | Christina Karlsson | 5p+13p=18 p | ||||||
| BH 3 CHKL 2 HP | CH Bluepepper's He-Devil | Markus Walldén & Lena Siversson | 4p+12p=16 p | ||||||
| BH 4 JUNKL 2 HP | Jaskarin Saturnus | Marie Fast/Saija Walldén | 3p+11p=14 p | ||||||
| TIKAR JUNIORKLASS | |||||||||
| BT 3 JUNKL 1 HP | Jaskarin Satellite | Saija Reiman Walldén, Christina & Tony Karlsson | |||||||
| JUNKL 2 HP | Jaskarin Magica De Hex | Pernilla Dahlén & Saija Walldén | |||||||
| JUNKL 3 HP | Twee Dle Dee Daddys Girl | AnneKristin Rydholm | |||||||
| JUNKL 4 | Spruce-Mountain Ina | Marie Hörlind | |||||||
| TIKAR UNGHUNDSKLASS | |||||||||
| UKL 1 HP | Fårönas Doris Day | Marie Fast | |||||||
| UKL 2 | Fårönas Carmen Cita | Ingela Lundskog | |||||||
| TIKAR ÖPPEN KLASS | |||||||||
| ÖKL 1 HP | Låddebolyckas Cyndi | Barbro Nordin | |||||||
| ÖKL 2 | Kisamba's Sparkling Light | Agnethe och Paul Dietrich | |||||||
| TIKAR CHAMPIONKLASS | |||||||||
| BIS BT 1 CHKL 1 HP |
CH Jaskarin Surprise-Herself | Saija & Markus Walldén | |||||||
| BT 4 CHKL 2 HP | CH Jaskarin Metu-Metu | Agneta & Ninna Odehag | |||||||
| CHKL 3 HP | CH Twee-Dle-Dee Talk About A Devil | Bernt Bolin | |||||||
| TIKAR VETERANKLASS | |||||||||
| BIR VET VETKL 1 HP |
Ch Jaskarin Risti-Nolla | Saija & Markus Walldén | |||||||
| KK TIKAR | |||||||||
| BIS BT 1 CHKL 1 HP |
CH Jaskarin Surprise-Herself | Saija & Markus Walldén | 8p+18p=26 p | ||||||
| BIR VET BT 2 VETKL 1 HP | CH Jaskarin Risti-Nolla | Saija & Markus Walldén | 5p+11p=16 p | ||||||
| BT 3 JUNKL 1 HP |
Jaskarin Satellite | Saija R Walldén, Christina & Tony Karlsson | 4p+10p=14 p | ||||||
| BT 4 CHKL 2 HP | CH Jaskarin Metu-Metu | Agneta & Ninna Odehag | 3p+9p=12 p | ||||||
| VETERANER | |||||||||
| BIR VET BT 2 VETKL 1 HP | CH Jaskarin Risti-Nolla | Saija & Markus Walldén | |||||||
| BIM VET VETKL 1 HP | CH Tatong's Don Corleone | Agnethe och Paul Dietrich | |||||||
| UPPFÖDARKLASS | |||||||||
| 1 HP | Kennel Jaskarin | Saija Reiman Walldén & Markus Walldén | 10p+1p=11 p | ||||||
| 2 HP | Kennel Twee-Dle-Dee | Carin och Roger Sandahl | 10 p | ||||||
| AVELSKLASS
|
|||||||||
| 1 HP | CH Jaskarin Surprise-Herself 8, 9, 10, 11, 24 |
Saija Reiman Walldén & Markus Walldén | 10 p | ||||||
